2024年期刊征订目录

来源: 阅读:0 发布时间:2024-01-03 09:34:00
序号 ISSN 刊名 刊期 出版周期 分类号 年价 订数 码洋 备注
1 1005-1376 奥秘(上旬) 12 月刊 N4/2 144.00  1 144.00 
2 1009-9921 白血病.淋巴瘤 12 月刊 R73/5 180.00  1 180.00 
3 1002-9567 百科知识 24 半月刊 Z0/1 288.00  1 288.00 
4 1002-7335 半月谈 24 半月刊 D6/1 132.00  1 132.00 
5 1007-4759 包装与设计 6 双月刊 TB48/1 348.00  1 348.00 
6 1000-4912 兵器知识 12 月刊 TJ/2 180.00  1 180.00 
7 1000-8721 病毒学报 6 双月刊 R37/2 768.00  1 768.00 
8 1000-4173 博览群书 12 月刊 G2/3 252.00  1 252.00 
9 1673-4734 财会学习(上旬.下旬) 24 半月刊 F2/1 480.00  1 480.00 
10 1004-0994 财会月刊合订本 12 月刊 F2/2 288.00  1 288.00 
11 1001-9952 财经研究 12 月刊 F8/2 480.00  1 480.00 
12 1003-286X 财务与会计 24 半月刊 F2/3 360.00  1 360.00 
13 1671-2447 餐饮世界 12 月刊 G0/12 300.00  1 300.00 
14 1007-810X 肠外与肠内营养 6 双月刊 R57/4 72.00  1 72.00 
15 1009-8127 成才与就业 12 月刊 G4/10 120.00  1 120.00 
16 1008-3561 成才之路 36 旬刊 G4/4 720.00  1 720.00 
17 1000-3363 城市规划学刊 6 双月刊 TU9/2 228.00  1 228.00 
18 0366-6964 畜牧兽医学报(中文版) 12 月刊 S8/1 600.00  1 600.00 
19 1003-5664 传奇故事·百家讲坛·蓝版.二周刊 12 月刊 I2/14 120.00  1 120.00 
20 1674-5159 创意设计源 6 双月刊 TS97/2 150.00  1 150.00 
21 1008-5513 纯粹数学与应用数学 4 季刊 O1/1 200.00  1 200.00 
22 1674-8034 磁共振成像 12 月刊 R445/3 360.00  1 360.00 
23 2096-0271 大数据 6 双月刊 G2/5 288.00  1 288.00 
24 2096-255X 大数据时代 12 月刊 G2/6 360.00  1 360.00 
25 1672-8165 大学生 12 月刊 C91/2 192.00  1 192.00 
26 1002-1027 大学图书馆学报 6 双月刊 G2/8 300.00  1 300.00 
27 1002-6908 大众科学 12 月刊 N4/3 240.00  1 240.00 
28 0494-4372 大众摄影 12 月刊 J4/1 300.00  1 300.00 
29 1004-6100 大众心理学 12 月刊 B84/4 120.00  1 120.00 
30 1000-8470 大众医学 12 月刊 R2/7 180.00  1 180.00 
31 1000-4041 大自然探索 12 月刊 N3/1 144.00  1 144.00 
32 1008-4967 当代贵州 52 周刊 C1/1 416.00  1 416.00 
33 1674-2087 当代教师教育 4 季刊 G4/8 72.00  1 72.00 
34 1003-7780 当代青年 24 半月刊 C91/3 240.00  1 240.00 
35 1005-4952 当代中国史研究 6 双月刊 K2/6 180.00  1 180.00  新增
36 1005-1597 党的文献 6 双月刊 D22/1 60.00  1 60.00 
37 1003-708X 党史研究与教学 6 双月刊 D23/1 72.00  1 72.00 
38 1003-8361 党史纵横 12 月刊 D23/2 120.00  1 120.00 
39 1005-9458 档案管理 6 双月刊 G2/15 204.00  1 204.00 
40 1004-2903 地球物理学进展 6 双月刊 P3/2 1560.00  1 1560.00 
41 1673-0836 地下空间与工程学报 6 双月刊 TU9/1 480.00  1 480.00 
42 1005-6777 电影新作 6 双月刊 J9/4 180.00  1 180.00 
43 1003-2401 东坡赤壁诗词 6 双月刊 I2/11 60.00  1 60.00 
44 0250-3263 动物学杂志 6 双月刊 Q95/1 540.00  1 540.00 
45 1006-267X 动物营养学报 12 月刊 S816/1 1800.00  1 1800.00 
46 1005-1805 读者 24 半月刊 Z0/2 240.00  1 240.00 
47 2096-5214 对联(上半月) 12 月刊 I2/6 144.00  1 144.00 
48 1002-7173 法律与生活 12 月刊 D9/2 204.00  1 204.00 
49 2097-2911 纺织工程学报(原服饰导刊) 6 双月刊 TS94/1 180.00  1 180.00 
50 1671-010X 服饰与美容_VOGUE 12 月刊 G0/11 360.00  1 360.00 
51 1009-6256 服装设计师 12 月刊 TS94/2 300.00  1 300.00 
52 2096-1928 服装学报 6 双月刊 TS94/3 120.00  1 120.00 
53 1007-1954 肝胆胰外科杂志 12 月刊 R65/2 240.00  1 240.00 
54 1672-8742 高教发展与评估 6 双月刊 G64/2 150.00  1 150.00 
55 1671-9719 高教论坛 12 月刊 G64/4 180.00  1 180.00 
56 1003-7845 高校图书馆工作 6 双月刊 G2/9 120.00  1 120.00 
57 1005-0124 格言.上半月 12 月刊 G4/2:1 144.00  1 144.00 
58 1005-0124 格言.下半月 12 月刊 G4/2:2 144.00  1 144.00 
59 1008-2239 耕作与栽培 6 双月刊 S3/5 90.00  1 90.00 
60 1004-9665 工程地质学报 6 双月刊 P5/2 300.00  1 300.00 
61 1008-2166 工程造价管理 6 双月刊 TB/1 120.00  1 120.00 
62 1000-8993 工业建筑 12 月刊 TU27/1 480.00  1 480.00 
63 1002-8633 故事家.四周刊.幽默校园 12 月刊 I2/17 144.00  1 144.00 
64 1006-0022 规划师 12 月刊 TU9/3 540.00  1 540.00 
65 2095-5960 贵州财经大学学报(原贵州财经学院学报) 6 双月刊 F0/1 48.00  1 48.00 
66 1007-1474 贵州畜牧兽医 6 双月刊 S8/2 96.00  1 96.00 
67 1000-5552 贵州画报 36 旬刊 Z6/1 900.00  1 900.00 
68 1002-6959 贵州民族研究 6 双月刊 C95/2 120.00  1 120.00 
69 1001-3601 贵州农业科学 12 月刊 S-3/2 180.00  1 180.00 
70 1002-6924 贵州社会科学 12 月刊 C1/2 240.00  1 240.00 
71 1000-8705 贵州文史丛刊 4 季刊 K2/1 27.20  1 27.20 
72 1000-744X 贵州医药 12 月刊 R29/1 144.00  1 144.00 
73 2095-1975 国防教育 12 月刊 E25/1 120.00  1 120.00 
74 1673-9493 国际城市规划 6 双月刊 TU9/4 228.00  1 228.00 
75 1673-7083 国际骨科学杂志 6 双月刊 R68/5 72.00  1 72.00 
76 1007-0974 国际经济评论 6 双月刊 F1/2 300.00  1 300.00 
77 1673-5749 国际口腔医学杂志 6 双月刊 R78/5 90.00  1 90.00 
78 1673-4181 国际生物医学工程杂志 6 双月刊 R31/1 120.00  1 120.00 
79 2095-6126 国际税收(原涉外税务) 12 月刊 F8/1 150.00  1 150.00 
80 1673-4203 国际外科学杂志 12 月刊 R6/5 300.00  1 300.00  新增
81 1673-5803 国际眼科纵览 6 双月刊  R77/4 120.00  1 120.00  新增
82 1673-4386 国际遗传学杂志 6 双月刊 R394/1 120.00  1 120.00 
83 1673-4246 国际中医中药杂志 12 月刊 R2/5 360.00  1 360.00  新增
84 1009-3125 国家图书馆学刊 6 双月刊 G2/17 120.00  1 120.00  新增
85 果树实用技术与信息 12 月刊 S66/1 45.60  1 45.60 
86 1003-2177 海外文摘(文学版) 12 月刊 Z0/4 300.00  1 300.00 
87 1002-4514 海外星云 12 月刊 Z4/2 156.00  1 156.00 
88 1000-0119 航空知识 12 月刊 V2/1 240.00  1 240.00 
89 1007-9769 互联网周刊 24 半月刊 TP3/5 360.00  1 360.00 
90 1671-315X 护理管理杂志 12 月刊 R47/1 240.00  1 240.00 
91 1005-7897 花卉 12 月刊 S68/1 144.00  1 144.00 
92 1000-1182 华西口腔医学杂志 6 双月刊 R78/6 108.00  1 108.00 
93 1674-0254 环保科技 6 双月刊 X3/3 60.00  1 60.00 
94 1674-1021 环境保护与循环经济 12 月刊 X3/1 300.00  1 300.00 
95 0250-3301 环境科学 12 月刊 X1/1 2880.00  1 2880.00 
96 1674-6139 环境科学与管理 12 月刊 X3/2 432.00  1 432.00 
97 1002-7165 环球 26 半月刊 D5/3 260.00  1 260.00 
98 1671-3435 环球财经 12 月刊 F1/3 360.00  1 360.00 
99 1673-6176 环球人物 24 半月刊 C96/3 480.00  1 480.00 
100 1673-9825 环球银幕 12 月刊 J9/3 300.00  1 300.00 
101 1004-5937 会计之友 24 半月刊 F2/4 408.00  1 408.00 
102 1002-3550 混凝土 12 月刊 TU5/5 360.00  1 360.00 
103 1001-4551 机电工程 12 月刊 TH/1 216.00  1 216.00 
104 1007-080X 机电一体化 6 双月刊 TM/1 108.00  1 108.00 
105 1003-8728 机械科学与技术 12 月刊 TH16/1 240.00  1 240.00 
106 2095-509X 机械设计与制造工程 12 月刊 TH12/2 144.00  1 144.00 
107 1001-6325 基础医学与临床 12 月刊 R3/1 360.00  1 360.00 
108 1672-2957 脊柱外科杂志 6 双月刊 R68/3 168.00  1 168.00 
109 1000-3428 计算机工程 12 月刊 TP3/11 540.00  1 540.00  新增
110 1000-386X 计算机应用与软件 12 月刊 TP3/2 600.00  1 600.00 
111 1002-5022 家电维修 12 月刊 TS97/6 180.00  1 180.00 
112 1005-8877 家庭 24 半月刊 C91/4 216.00  1 216.00 
113 1004-6348 家庭医生 24 半月刊 R1/1 192.00  1 192.00 
114 1009-6620 家庭用药 12 月刊 R9/9 120.00  1 120.00 
115 1007-4104 建设监理 12 月刊 TU7/3 180.00  1 180.00 
116 1671-9379 建筑钢结构进展 12 月刊 TU5/6 240.00  1 240.00 
117 1000-4726 建筑技术 24 半月刊 TU/2 360.00  1 360.00 
118 1674-6635 建筑技艺 12 月刊 TU7/1 540.00  1 540.00 
119 1002-848X 建筑结构 24 半月刊 TU3/2 840.00  1 840.00 
120 1000-6869 建筑结构学报 12 月刊 TU3/1 816.00  1 816.00 
121 1002-851X 建筑经济 12 月刊 F4/1 300.00  1 300.00 
122 1002-8528 建筑科学 12 月刊 TU-0/1 180.00  1 180.00 
123 1673-2049 建筑科学与工程学报 6 双月刊 TU-0/3 300.00  1 300.00 
124 1673-1093 建筑设计管理 12 月刊 TU2/1 480.00  1 480.00 
125 1004-1001 建筑施工 12 月刊 TU7/2 216.00  1 216.00 
126 1672-4518 建筑细部(中英文) 6 双月刊 TU22/1 588.00  1 588.00 
127 0529-1399 建筑学报 12 月刊 TU/1 552.00  1 552.00 
128 1005-4596 健康世界 12 月刊 R16/1 240.00  1 240.00 
129 健康与饮食 12 月刊 R15/3 96.00  1 96.00 
130 1671-3273 舰载武器(全彩版) 12 月刊 TJ/4 180.00  1 180.00 
131 1006-2440 交通医学 6 双月刊 R8/1 60.00  1 60.00 
132 1008-5009 教师博览·原创版中旬刊 12 月刊 G4/9 96.00  1 96.00 
133 2095-5995 教师教育论坛.高教版 6 双月刊 G64/1 120.00  1 120.00 
134 1001-1633 解剖学杂志 6 双月刊 R32/1 120.00  1 120.00 
135 1003-3327 今古传奇(传统版)合订本 3 季刊 I2/23 90.00  1 90.00 
136 1007-5186 今日文摘 24 半月刊 C0/4 168.00  1 168.00 
137 1001-6708 近代史研究 6 双月刊 K2/4 300.00  1 300.00 
138 1006-2912 经济问题探索 12 月刊 F1/1 240.00  1 240.00 
139 1009-7473 精神文明导刊V6 12 月刊 C09/3 216.00  1 216.00 
140 1005-7234 颈腰痛杂志 6 双月刊 R68/2 90.00  1 90.00 
141 2096-336X 景观设计学Landscape Architecture Frontiers(中英文对照) 6 双月刊 TU9/6 408.00  1 408.00 
142 1672-7584 就业与保障 12 月刊 C91/5 216.00  1 216.00 
143 1005-3921 军事文摘 12 月刊 E1/2 144.00  1 144.00 
144 1006-0936 看世界 26 半月刊 G1/1 468.00  1 468.00 
145 1005-832X 康复.健康家庭 12 月刊 R49/2 180.00  1 180.00 
146 1009-6027 考试与评价(大学英语教研版)(原大学英语教学与研究) 6 双月刊 G4/3 120.00  1 120.00 
147 1001-7348 科技进步与对策 24 半月刊 G3/1 600.00  1 600.00 
148 1003-1871 科学大观园 24 半月刊 N4/5 720.00  1 720.00  新增
149 1004-7565 口腔材料器械杂志 4 季刊 TH77/2 60.00  1 60.00 
150 1009-3761 口腔颌面修复学杂志 6 双月刊 R78/7 72.00  1 72.00 
151 1008-8296 老年医学与保健 6 双月刊 R59/1 90.00  1 90.00 
152 1673-1107 理财(市场版) 12 月刊 F8/3 300.00  1 300.00 
153 1003-9244 恋爱.婚姻.家庭(月末) 12 月刊 G0/7:3 84.00  1 84.00 
154 1003-9244 恋爱·婚姻·家庭(上半月) 12 月刊 G0/7:1 84.00  1 84.00 
155 1003-9244 恋爱·婚姻·家庭(下半月) 12 月刊 G0/7:2 84.00  1 84.00 
156 2097-0285 林业科技通讯(原林业实用技术) 12 月刊 S7/1 180.00  1 180.00 
157 2096-7993 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 12 月刊 R76/3 240.00  1 240.00 
158 1001-9324 临床放射学杂志 12 月刊 R81/1 180.00  1 180.00 
159 1001-5256 临床肝胆病杂志 12 月刊 R57/2 720.00  1 720.00 
160 1009-5918 临床急诊杂志 12 月刊 R4/2 180.00  1 180.00 
161 1001-1420 临床泌尿外科杂志 12 月刊 R69/2 240.00  1 240.00 
162 1671-2587 临床输血与检验 6 双月刊 R45/1 120.00  1 120.00 
163 1005-6483 临床外科杂志 12 月刊 R6/4 180.00  1 180.00 
164 1002-3429 临床误诊误治 12 月刊 R44/1 696.00  1 696.00 
165 1001-1439 临床心血管病杂志 12 月刊 R54/2 240.00  1 240.00 
166 1004-2806 临床血液学杂志 6 双月刊 R55/2 120.00  1 120.00 
167 1672-3384 临床药物治疗杂志 12 月刊 R45/2 216.00  1 216.00 
168 1671-8739 留学生 24 半月刊 C96/6 240.00  1 240.00 
169 1000-7253 旅游 12 月刊 K9/5 180.00  1 180.00 
170 1007-0087 旅游世界 12 月刊 K9/4 360.00  1 360.00 
171 1005-7730 旅游天地 12 月刊 K9/2 396.00  1 396.00 
172 1002-5006 旅游学刊 12 月刊 K9/6 720.00  1 720.00 
173 1004-3292 旅游纵览 24 半月刊 K9/3 576.00  1 576.00 
174 2097-2253 绿色建造与智能建筑(原智能建筑) 12 月刊 TU2/3 360.00  1 360.00 
175 1674-814X 绿色建筑(原化学建材) 6 双月刊 TU-8/1 120.00  1 120.00 
176 1672-7789 绿色中国(上半月A版大众版下半月B版财经版) 24 半月刊 S73/1 384.00  1 384.00 
177 1006-5199 马克思主义研究 12 月刊 A/3 720.00  1 720.00  新增
178 1004-5961 马克思主义与现实 6 双月刊 A/2 168.00  1 168.00 
179 1005-8273 毛泽东邓小平理论研究 12 月刊 A/1 180.00  1 180.00 
180 1005-0345 美食 12 月刊 TS97/4 240.00  1 240.00 
181 2095-8730 美食研究(原扬州大学烹饪学报) 4 季刊 TS97/3 60.00  1 60.00 
182 1003-1774 美术 12 月刊 J0/1 456.00  1 456.00 
183 1002-2953 美术大观 12 月刊 J0/4 432.00  1 432.00 
184 1006-8899 美术观察 12 月刊 J0/3 396.00  1 396.00 
185 1002-7416 美术界 12 月刊 J0/2 240.00  1 240.00 
186 1004-8855 美文(上半月) 12 月刊 I2/22 216.00  1 216.00 
187 1539-8080 美中外语(US-China Foreign Language)(英文版) 12 月刊 H3/6 1200.00  1 1200.00 
188 1674-2354 秘书 6 双月刊 C93/1 150.00  1 150.00 
189 1005-3948 民间故事 12 月刊 I2/25 72.00  1 72.00 
190 0540-1151 民间文学 12 月刊 I2/24 120.00  1 120.00 
191 1003-1723 民主与法制 48 周刊 D9/4 480.00  1 480.00 
192 0540-1224 民族画报(汉) 12 月刊 Z6/3 300.00  1 300.00 
193 0257-2850 民族文学 12 月刊 I29/1 240.00  1 240.00 
194 1002-9559 民族文学研究 6 双月刊 I2/27 240.00  1 240.00 
195 0256-1891 民族研究 6 双月刊 D633/1 240.00  1 240.00 
196 1002-6282 名人传记 12 月刊 K81/1 144.00  1 144.00 
197 1000-0232 南方建筑 12 月刊 TU2/2 600.00  1 600.00 
198 1674-5868 南方园艺(原广西园艺) 6 双月刊 S6/1 36.00  1 36.00 
199 1004-0641 南风窗 26 半月刊 G2/2 468.00  1 468.00 
200 1006-351X 脑与神经疾病杂志 12 月刊 R65/1 72.00  1 72.00 
201 1007-1024 内科急危重症杂志 6 双月刊 R5/3 72.00  1 72.00 
202 1671-9646 农产品加工(上) 12 月刊 S3/7:1 96.00  1 96.00 
203 1671-9646 农产品加工(下) 12 月刊 S3/7:2 96.00  1 96.00 
204 1674-8255 农产品质量与安全(原农业质量标准) 6 双月刊 S37/3 120.00  1 120.00 
205 1006-9119 农村百事通 12 月刊 S3/1 120.00  1 120.00 
206 1003-7470 农村经济 12 月刊 F3/1 360.00  1 360.00 
207 1002-3542 农村新技术 12 月刊 S3/2 60.00  1 60.00 
208 1004-8421 农技服务 12 月刊 S1/1 180.00  1 180.00 
209 1000-6400 农业科技通讯 12 月刊 S-3/3 360.00  1 360.00 
210 1674-4438 烹饪艺术家X92 6 双月刊 TS97/1 300.00  1 300.00 
211 1673-081X 汽车博览 12 月刊 U46/9 420.00  1 420.00 
212 1003-8639 汽车电器 12 月刊 TM5/1 180.00  1 180.00 
213 2095-9044 汽车工艺师(原现代零部件) 12 月刊 U46/8 240.00  1 240.00 
214 1005-2550 汽车科技 6 双月刊 U46/3 90.00  1 90.00 
215 1008-3170 汽车维修与保养 12 月刊 U47/1 240.00  1 240.00 
216 1004-2830 汽车与驾驶维修 12 月刊 U47/2 240.00  1 240.00 
217 1000-6796 汽车之友 12 月刊 U46/2 480.00  1 480.00 
218 2095-1892 汽车纵横 12 月刊 U46/7 240.00  1 240.00 
219 1004-4558 青年博览 24 半月刊 G0/4 192.00  1 192.00 
220 1002-6835 青年时代 12 月刊 G0/1 120.00  1 120.00 
221
青年视觉 4 季刊 C91/26 480.00  1 480.00 
222 1003-0573 青年文学 12 月刊 I2/9 240.00  1 240.00 
223 1002-2139 青年文学家 36 旬刊 I2/8 900.00  1 900.00 
224 1003-0565 青年文摘 24 半月刊 C0/3 192.00  1 192.00 
225 1000-7490 情报理论与实践 12 月刊 G3/4 480.00  1 480.00 
226 1002-4980 求是(汉) 24 半月刊 D6/3 264.00  1 264.00 
227 0448-9365 人民教育 24 半月刊 G4/1 432.00  1 432.00 
228 0258-8218 人民文学 12 月刊 I2/18 240.00  1 240.00 
229 0447-6573 人民音乐 12 月刊 J6/2 288.00  1 288.00  新增
230 1005-3581 人之初 12 月刊 C91/6 120.00  1 120.00 
231 1009-8275 瑞丽.服饰美容 12 月刊 G0/6 360.00  1 360.00 
232 1005-3603 三联生活周刊 52 周刊 C91/27 780.00  1 780.00  新增
233 1003-109X 三月风 12 月刊 C91/7 114.00  1 114.00 
234 1003-6652 散文百家 12 月刊 I2/21 96.00  1 96.00 
235 1008-0457 山地农业生物学报 6 双月刊 S-0/2 150.00  1 150.00 
236 书号 杉乡文学 6 双月刊 I2/3 120.00  1 120.00 
237 1008-1313 商界 12 月刊 F7/1 240.00  1 240.00 
238 1672-9358 上海翻译 6 双月刊 H3/1 150.00  1 150.00 
239 1004-7875 少男少女(上校园版、下小作家) 24 半月刊 C91/8 240.00  1 240.00 
240 1009-6574 神经疾病与精神卫生 12 月刊 R74/1 180.00  1 180.00 
241 1006-5466 审计与理财 12 月刊 F2/5 96.00  1 96.00 
242 1006-298X 肾脏病与透析肾移植 6 双月刊 R69/4 60.00  1 60.00 
243 1673-0437 生命世界(原植物杂志) 12 月刊 Q1/1 216.00  1 216.00 
244 2095-1736 生物学杂志 6 双月刊 Q1/2 90.00  1 90.00 
245 2095-8374 诗词月刊(原文存阅刊.诗词月刊) 12 月刊 G1/2 144.00  1 144.00 
246 1672-9668 时代汽车 12 月刊 U46/6 360.00  1 360.00 
247 1673-0828 时尚芭莎 12 月刊 G0/10 360.00  1 360.00 
248 1671-9700 时尚旅游 12 月刊 K9/7 360.00  1 360.00 
249 1008-0805 时珍国医国药 12 月刊 R2/9 180.00  1 180.00 
250 1009-8194 实用临床医学 6 双月刊 R4/9 120.00  1 120.00 
251 1009-6817 实用医学影像杂志 6 双月刊 R445/1 120.00  1 120.00 
252 1006-5725 实用医学杂志 24 半月刊 R-4/3 240.00  1 240.00 
253 1003-0271 世界博览 24 半月刊 Z4/4 288.00  1 288.00 
254 1002-9966 世界电影 6 双月刊 J9/5 108.00  1 108.00  新增
255 1002-4832 世界建筑 12 月刊 TU/3 540.00  1 540.00 
256 1002-4433 世界农业 12 月刊 S1/2 336.00  1 336.00 
257 1671-4318 世界哲学 6 双月刊 B1/1 300.00  1 300.00  新增
258 0583-0176 世界知识 24 半月刊 S1/2 288.00  1 288.00 
259 1006-6039 视野 24 半月刊 G2/1 240.00  1 240.00 
260 1005-7374 室内设计与装修 12 月刊 TU22/3 504.00  1 504.00 
261 0583-1288 收获 6 双月刊 I2/4 180.00  1 180.00 
262 1672-7274 数字通信世界 12 月刊 TN91/1 360.00  1 360.00 
263 1673-2286 数字图书馆论坛 12 月刊 G2/13 576.00  1 576.00 
264 1006-3587 思维与智慧 24 半月刊 B80/1 168.00  1 168.00 
265 1672-9749 思想政治教育研究 6 双月刊 G4/11 120.00  1 120.00 
266 1009-6205 太空探索 12 月刊 V1/1 180.00  1 180.00 
267 1004-2229 探索与争鸣 12 月刊 C91/9 456.00  1 456.00 
268 1009-9131 特别关注 12 月刊 Z4/1 120.00  1 120.00 
269 2095-6851 特别健康(原家庭保健) 12 月刊 R16/4 120.00  1 120.00 
270 1001-4713 特种经济动植物 12 月刊 S-9/1 420.00  1 420.00 
271 1002-3259 体育博览 12 月刊 G8/2 240.00  1 240.00 
272 0493-2285 天文爱好者 12 月刊 P1/1 264.00  1 264.00 
273 天下奇闻 12 月刊 I2/29 96.00  1 96.00 
274 1674-9022 天下网商 12 月刊 F7/2 360.00  1 360.00 
275 1002-1558 图书馆 12 月刊 G2/12 420.00  1 420.00 
276 1001-0424 图书馆学研究 12 月刊 G2/10 420.00  1 420.00 
277 1003-3386 外交评论 6 双月刊 D8/1 180.00  1 180.00  新增
278 1001-5795 外语电化教学 6 双月刊 G4/6 114.00  1 114.00 
279 1000-0429 外语教学与研究 6 双月刊 G4/12 192.00  1 192.00 
280 1004-6038 外语与外语教学 6 双月刊 H3/3 90.00  1 90.00 
281 1009-6833 网络安全技术与应用 12 月刊 TP3/6 360.00  1 360.00 
282 2095-347X 网络新媒体技术(原微计算机应用) 6 双月刊 TP3/7 78.00  1 78.00 
283 1007-757X 微型电脑应用 12 月刊 TP3/4 168.00  1 168.00 
284 1671-1246 卫生职业教育 24 半月刊 R13/1 240.00  1 240.00 
285 1000-7954 文博 6 双月刊 K85/1 99.00  1 99.00 
286 1672-8653 文史博览.人物 12 月刊 K2/3 132.00  1 132.00 
287 1671-2145 文史天地 12 月刊 K2/2 144.00  1 144.00 
288 0511-4721 文史哲 6 双月刊 C09/2 300.00  1 300.00 
289 1000-0437 文献 6 双月刊 G2/18 228.00  1 228.00  新增
290 0511-4683 文学评论 6 双月刊 I2/10 312.00  1 312.00 
291 2095-1302 物联网技术 12 月刊 TP3/8 240.00  1 240.00 
292 1002-6886 现代机械 6 双月刊 TH11/1 72.00  1 72.00 
293 1000-4300 现代家庭 12 月刊 C91/10 120.00  1 120.00 
294 1009-5349 现代交际.学术版 12 月刊 C91/11 240.00  1 240.00 
295 1001-2478 现代免疫学 6 双月刊 R392/1 66.00  1 66.00 
296 1003-6105 现代外语 6 双月刊 H3/7 90.00  1 90.00 
297 1009-2994 现代营销.信息版 12 月刊 F713/1 600.00  1 600.00 
298 1006-4958 现代园艺(上综合版·下园林版) 24 半月刊 S6/2 372.00  1 372.00 
299 1000-7660 现代哲学 6 双月刊 B0/1 108.00  1 108.00 
300 1003-9007 现代装饰 6 双月刊 TU22/4 294.00  1 294.00 
301 0257-5604 小说选刊 12 月刊 I2/12 240.00  1 240.00 
302 1002-3399 小说月刊 12 月刊 I2/13 96.00  1 96.00 
303 1673-1662 校园心理 6 双月刊 R395/4 120.00  1 120.00 
304 1674-9081 协和医学杂志 6 双月刊 R4/12 300.00  1 300.00  新增
305 1007-5062 心肺血管病杂志 12 月刊 R54/8 216.00  1 216.00  新增
306 1001-4918 心理发展与教育 6 双月刊 B84/5 120.00  1 120.00 
307 1671-6981 心理科学 6 双月刊 B84/2 180.00  1 180.00 
308 1005-7064 心理与健康(含2期增刊) 14 月刊 R395/2 446.00  1 446.00  增刊50/期
309 1672-0628 心理与行为研究 6 双月刊 B84/3 90.00  1 90.00 
310 1008-0074 心血管康复医学杂志 6 双月刊 R54/5 120.00  1 120.00 
311 0441-3679 新体育 12 月刊 G8/1 240.00  1 240.00 
312 1002-2295 新闻与写作 12 月刊 G2/7 144.00  1 144.00 
313 1001-702X 新型建筑材料 12 月刊 TU5/1 96.00  1 96.00 
314 0253-9802 新医学 12 月刊 R2/2 240.00  1 240.00 
315 2095-1655 新阅读 12 月刊 C0/6 300.00  1 300.00 
316 0256-7415 新中医 24 半月刊 R2/4 600.00  1 600.00 
317 1671-1122 信息网络安全 12 月刊 TN91/2 240.00  1 240.00 
318 1003-4196 幸福(上半月) 12 月刊  C91/12/1 240.00  1 240.00 
319 1000-4130 学前教育(幼教版) 12 月刊 G61/4 120.00  1 120.00 
320 1000-8284 学术交流 12 月刊 C09/1 360.00  1 360.00 
321 2095-3461 学术前沿(原人民论坛.学术前沿) 24 半月刊 C1/3 960.00  1 960.00 
322 1000-6915 岩石力学与工程学报(中文版) 14 月刊 O3/1 920.00  1 920.00  增刊100/期
323 1000-0569 岩石学报 12 月刊 P5/1 3360.00  1 3360.00 
324 1000-7598 岩土力学 12 月刊  O3/2 720.00  1 720.00 
325 1006-4699 演讲与口才.成人版 24 半月刊  C96/7 144.00  1 144.00 
326 1009-2390 咬文嚼字 12 月刊 H1/1 84.00  1 84.00 
327 1008-5734 药物不良反应杂志 12 月刊  R9/7 300.00  1 300.00 
328 0513-4870 药学学报 12 月刊 R9/8 1200.00  1 1200.00 
329 1673-7822 医食参考 12 月刊 R15/2 120.00  1 120.00 
330 1673-548X 医学研究杂志 12 月刊 R-0/3 120.00  1 120.00  新增
331 1006-5563 医学与社会 12 月刊 R-0/1 432.00  1 432.00 
332 1671-6450 疑难病杂志 12 月刊  R44/4 240.00  1 240.00 
333 1008-2832 艺术与设计 12 月刊 J0/5 456.00  1 456.00 
334 1008-2832 艺术与设计·理论 12 月刊  J0/6 456.00  1 456.00 
335 1001-1897 译林 6 双月刊 I1/1 156.00  1 156.00 
336 0512-7920 音乐生活 12 月刊 J6/1 144.00  1 144.00 
337 1003-3602 应用写作 12 月刊 H1/3 96.00  1 96.00 
338 1009-6167 英语广场.上旬.学术研究(原英语广场(语言与文化)) 12 月刊 G4/13 240.00  1 240.00 
339 1005-1813 英语沙龙原版阅读 12 月刊  H31/1 180.00  1 180.00 
340 1002-5553 英语学习(中英文) 12 月刊  H3/5 216.00  1 216.00 
341 1003-4234 幽默大师(上半月) 12 月刊 J2/1 144.00  1 144.00 
342 1009-377X 幽默与笑话(上半月) 12 月刊  I2/1 96.00  1 96.00 
343 1009-749X 幼儿教育导读.教师教学版G511 12 月刊 G61/3 180.00  1 180.00 
344 1009-749X 幼儿教育导读.教育科学版G51 12 月刊  G61/2 240.00  1 240.00 
345 1005-9059 雨花 12 月刊  I2/7 180.00  1 180.00 
346 1000-2979 语文研究 4 季刊  H1/2 24.00  1 24.00 
347 1000-0283 园林 12 月刊 S68/2 480.00  1 480.00 
348 0513-353X 园艺学报 12 月刊 S6/3 660.00  1 660.00 
349 1674-621X 原生态民族文化学刊 6 双月刊 C49/1 108.00  1 108.00 
350 1008-3936 杂文选刊 12 月刊 I2/19 84.00  1 84.00 
351 1000-0216 哲学研究 12 月刊 B0/2 600.00  1 600.00  新增
