2023年期刊征订目录

来源: 阅读:0 发布时间:2023-01-03 09:25:00
序号 刊号 邮发号 ISSN 刊名 单价 总刊期 年价 数量 码洋 采购状态 分类号 核心期刊 备注
1 48023 46-006 1005-1376 奥秘 12.00  12 144.00  1 144.00  续订 N
2 31107 22-107 1009-9921 白血病.淋巴瘤 15.00  12 180.00  1 180.00  续订 R
3 21276 02-276 1002-9567 百科知识 12.00  24 288.00  1 288.00  续订 Z
4 21510 02-510 1002-7335 半月谈 5.50  24 132.00  1 132.00  续订 D
5 41273 46-273 1007-4759 包装与设计 48.00  6 288.00  1 288.00  续订 TB
6 21278 02-278 1000-4912 兵器知识 15.00  12 180.00  1 180.00  续订 TJ
7 23227 82-227 1000-8721 病毒学报 128.00  6 768.00  1 768.00  续订 R
8 21868 02-868 1000-4173 博览群书 21.00  12 252.00  1 252.00  续订 G2
9 22508 80-508 1673-4734 财会学习 20.00  36 720.00  1 720.00  续订 F
10 38200 38-200 1004-0994 财会月刊合订本 24.00  12 288.00  1 288.00  续订 F
11 24331 04-331 1001-9952 财经研究 32.00  12 384.00  1 384.00  续订 F
12 21881 02-881 1003-286X 财务与会计 15.00  24 360.00  1 360.00  续订 F
13 23743 52-283 1671-2447 餐饮世界 25.00  12 300.00  1 300.00  续订 G0
14 34247 28-247 1007-810X 肠外与肠内营养 12.00  6 72.00  1 72.00  续订 R
15 24356 04-356 1009-8127 成才与就业 10.00  12 120.00  1 120.00  续订 G4
16 28002 14-002 1008-3561 成才之路 20.00  36 720.00  1 720.00  续订 G4
17 24465 04-465 1000-3363 城市规划学刊 38.00  6 228.00  1 228.00  续订 TU
18 23453 82-453 0366-6964 畜牧兽医学报(中文版) 50.00  12 600.00  1 600.00  续订 S
19 37319 36-319 1003-5664 传奇故事·百家讲坛·蓝版.二周刊 10.00  12 120.00  1 120.00  续订 I
20 72641 04-919 1674-5159 创意设计源 25.00  6 150.00  1 150.00  续订 TS
21 43274 52-274 1008-5513 纯粹数学与应用数学 50.00  4 200.00  1 200.00  续订 O1
22 21855 02-855 1674-8034 磁共振成像 30.00  12 360.00  1 360.00  续订 R
23 21537 02-537 2096-0271 大数据 48.00  6 288.00  1 288.00  续订 G2
24 49091 66-091 2096-255X 大数据时代 30.00  12 360.00  1 360.00  续订 G2
25 23166 82-166 1672-8165 大学生 16.00  12 192.00  1 192.00  续订 C
26 23692 82-692 1002-1027 大学图书馆学报 50.00  6 300.00  1 300.00  续订 G2
27 49019 66-019 1002-6908 大众科学 20.00  12 240.00  1 240.00  续订 N
28 21034 02-034 0494-4372 大众摄影 25.00  12 300.00  1 300.00  续订 J
29 24469 04-469 1004-6100 大众心理学 10.00  12 120.00  1 120.00  续订 G3
30 24011 04-011 1000-8470 大众医学 15.00  12 180.00  1 180.00  续订 R
31 47139 62-139 1000-4041 大自然探索 12.00  12 144.00  1 144.00  续订 N
32 49078 66-078 1008-4967 当代贵州 8.00  52 416.00  1 416.00  续订 C
33 43034 52-034 1674-2087 当代教师教育 12.00  4 48.00  1 48.00  续订 G4
34 43007 52-007 1003-7780 当代青年 10.00  24 240.00  1 240.00  续订 C
35 70119 70119 1003-708X 党史研究与教学 12.00  6 72.00  1 72.00  续订 A
36 26054 08-054 1003-8361 党史纵横 10.00  12 120.00  1 120.00  续订 D
37 70121 70-121 1005-9458 档案管理 34.00  6 204.00  1 204.00  续订 G2
38 70129 70-129 1004-2903 地球物理学进展 260.00  6 1560.00  1 1560.00  续订 P
39 52253 78-253 1673-0836 地下空间与工程学报 80.00  6 480.00  1 480.00  续订 TU
40 23512 82-512 1005-0043 电脑爱好者 18.00  24 432.00  1 432.00  续订 TP
41 24254 04-254 1005-6777 电影新作 30.00  6 180.00  1 180.00  续订 J
42 38113 38-113 1003-2401 东坡赤壁诗词 10.00  6 60.00  1 60.00  续订 I
43 21422 02-422 0250-3263 动物学杂志 90.00  6 540.00  1 540.00  续订 Q
44 22591 80-591 1006-267X 动物营养学报 150.00  12 1800.00  1 1800.00  续订 S
45 44017 54-017 1005-1805 读者 9.00  24 216.00  1 216.00  续订 Z
46 31088 22-088 2096-5214 对联 12.00  12 144.00  1 144.00  续订 I
47 21880 02-880 1002-7173 法律与生活 17.00  12 204.00  1 204.00  续订 D
48 38255 38-255 2095-4131 服饰导刊 30.00  6 180.00  1 180.00  续订 TS
49 21921 02-921 1671-010X 服饰与美容 30.00  12 360.00  1 360.00  续订 G0
50 23463 82-463 1009-6256 服装设计师 25.00  12 300.00  1 300.00  续订 TS
51 34189 28-189 2096-1928 服装学报 20.00  6 120.00  1 120.00  续订 TS
52 35107 32-107 1007-1954 肝胆胰外科杂志 20.00  12 240.00  1 240.00  续订 R
53 38092 38-092 1672-8742 高教发展与评估 25.00  6 150.00  1 150.00  续订 G4
54 70226
1671-9719 高教论坛 15.00  12 180 1 180.00  新增 G4
55 39231 42-231 1003-7845 高校图书馆工作 20.00  6 120.00  1 120.00  续订 G2
56 28229 14-229 1005-0124 格言.上半月 12.00  12 144.00  1 144.00  续订 G4
57 28230 14-230 1005-0124 格言.下半月 12.00  12 144.00  1 144.00  续订 G4
58 49027 66-027 1008-2239 耕作与栽培 10.00  6 60.00  1 60.00  续订 S
59 23296 82-296 1004-9665 工程地质学报 50.00  6 300.00  1 300.00  续订 P
60 70237 80-873 1008-2166 工程造价管理 20.00  6 120.00  1 120.00  续订 TB
61 21825 02-825 1000-8993 工业建筑 40.00  12 480.00  1 480.00  续订 TU
62 71731 36-123 1002-8633 故事家.四周刊.幽默校园 12.00  12 144.00  1 144.00  续订

63 42079 48-079 1006-0022 规划师 45.00  12 540.00  1 540.00  续订 TU
64 49036 66-036 2095-5960 贵州财经大学学报(原贵州财经学院学报) 8.00  6 48.00  1 48.00  续订 F
65 49058 66-058 1007-1474 贵州畜牧兽医 12.00  6 72.00  1 72.00  续订 S
66 49003 66-003 1000-5552 贵州画报 15.00  36 540.00  1 540.00  续订 Z
67 49035 66-035 1002-6959 贵州民族研究 20.00  6 120.00  1 120.00  续订 C
68 49006 66-006 1001-3601 贵州农业科学 15.00  12 180.00  1 180.00  续订 S
69 49013 66-013 1002-6924 贵州社会科学 20.00  12 240.00  1 240.00  续订 C
70 49018 66-018 1000-8705 贵州文史丛刊 6.80  4 27.20  1 27.20  续订 K
71 49008 66-008 1000-744X 贵州医药 12.00  12 144.00  1 144.00  续订 R
72 21717 02-717 2095-1975 国防教育 10.00  12 120.00  1 120.00  续订 E
73 23363 82-363 1673-9493 国际城市规划 38.00  6 228.00  1 228.00  续订 TU
74 24268 04-268 1673-7083 国际骨科学杂志 12.00  6 72.00  1 72.00  续订 R
75 23814 82-814 1007-0974 国际经济评论 50.00  6 300.00  1 300.00  续订 F
76 47019 62-019 1673-5749 国际口腔医学杂志 15.00  6 90.00  1 90.00  续订 R
77 30086 18-086 1673-4181 国际生物医学工程杂志 20.00  6 120.00  1 120.00  续订 R
78 41266 80-722 2095-6126 国际税收(原涉外税务) 12.50  12 150.00  1 150.00  续订 F
79 28055 14-055 1673-4386 国际遗传学杂志 20.00  6 120.00  1 120.00  续订 R
80 26220 08-220 果树实用技术与信息 3.80  12 45.60  1 45.60  续订 S
81 22958 80-958 1003-2177 海外文摘(文学版) 25.00  12 300.00  1 300.00  续订 Z
82 42045 48-045 1002-4514 海外星云 10.00  24 240.00  1 240.00  续订 Z
83 21410 02-410 1000-0119 航空知识 15.00  12 180.00  1 180.00  续订 V
84 23876 82-876 1007-9769 互联网周刊 15.00  24 360.00  1 360.00  续订 TP
85 23926 82-926 1671-315X 护理管理杂志 9.00  12 108.00  1 108.00  续订 C
86 41008 46-008 1005-7897 花卉 12.00  12 144.00  1 144.00  续订 S
87 47162 62-162 1000-1182 华西口腔医学杂志 18.00  6 108.00  1 108.00  续订 R
88 49059 66-059 1674-0254 环保科技 10.00  6 60.00  1 60.00  续订 X
89 26258 08-258 1674-1021 环境保护与循环经济 25.00  12 300.00  1 300.00  续订 X
90 21821 02-821 0250-3301 环境科学 180.00  12 2160.00  1 2160.00  续订 X
91 28058 14-058 1674-6139 环境科学与管理 36.00  12 432.00  1 432.00  续订 X
92 30078 06-221 1001-5914 环境与健康杂志 12.00  12 144.00  1 144.00  续订 R
93 21511 02-511 1002-7165 环球 10.00  26 260.00  1 260.00  续订 D
94 23235 82-235 1671-3435 环球财经 30.00  12 360.00  1 360.00  续订 F
95 23667 82-667 1673-6176 环球人物 20.00  24 480.00  1 480.00  续订 C
96 23355 82-355 1673-9825 环球银幕 25.00  12 300.00  1 300.00  续订 J
97 31127 22-127 1004-5937 会计之友 17.00  24 408.00  1 408.00  续订 F
98 26110 08-110 1002-3550 混凝土 30.00  12 360.00  1 360.00  续订 TU
99 35068 32-068 1001-4551 机电工程 18.00  12 216.00  1 216.00  续订 TH
100 24565 04-565 1007-080X 机电一体化 18.00  6 108.00  1 108.00  续订 TM
101 43193 52-193 1003-8728 机械科学与技术 20.00  12 240.00  1 240.00  续订 TH
102 34220 28-220 2095-509X 机械设计与制造工程 12.00  12 144.00  1 144.00  续订 TH
103 23358 82-358 1001-6325 基础医学与临床 30.00  12 360.00  1 360.00  续订 R
104 24750 04-750 1672-2957 脊柱外科杂志 28.00  6 168.00  1 168.00  续订 R
105 24379 04-379 1000-386X 计算机应用与软件 50.00  12 600.00  1 600.00  续订 TP
106 23340 82-340 1002-5022 家电维修 10.00  12 120.00  1 120.00  续订 TS
107 41023 46-023 1005-8877 家庭 9.00  24 216.00  1 216.00  续订 C
108 41126 46-126 1004-6348 家庭医生 8.00  24 192.00  1 192.00  续订 R
109 24682 04-682 1009-6620 家庭用药 10.00  12 120.00  1 120.00  续订 R
110 24781 04-781 1007-4104 建设监理 15.00  12 180.00  1 180.00  续订 TU
111 24723 04-723 1671-9379 建筑钢结构进展 20.00  12 240.00  1 240.00  续订 TU
112 21754 02-754 1000-4726 建筑技术 15.00  24 360.00  1 360.00  续订 TU
113 23680 82-680 1674-6635 建筑技艺 45.00  12 540.00  1 540.00  续订 TU
114 21755 02-755 1002-848X 建筑结构 35.00  24 840.00  1 840.00  续订 TU
115 21190 02-190 1000-6869 建筑结构学报 48.00  12 576.00  1 576.00  续订 TU
116 21219 02-219 1002-851X 建筑经济 25.00  12 300.00  1 300.00  续订 F
117 21381 02-381 1002-8528 建筑科学 15.00  12 180.00  1 180.00  续订 TU
118 43140 52-140 1673-2049 建筑科学与工程学报 50.00  6 300.00  1 300.00  续订 TU
119 26257 08-257 1673-1093 建筑设计管理 40.00  12 480.00  1 480.00  续订 TU
120 24431 04-431 1004-1001 建筑施工 18.00  12 216.00  1 216.00  续订 T
121 21189 02-189 2096-6458 建筑实践(原建筑知识) 86.00  12 1032.00  1 1032.00  续订 TU
122 26084 08-084 1672-4518 建筑细部(中英文) 98.00  6 588.00  1 588.00  续订 TU
123 21192 02-192 0529-1399 建筑学报 46.00  12 552.00  1 552.00  续订 TU
124 23531 82-531 1005-4596 健康世界 18.00  12 216.00  1 216.00  续订 R
125 26377 08-377 健康与饮食 8.00  12 96.00  1 96.00  续订 R
126 37261 36-261 1671-3273 舰载武器(全彩版) 15.00  12 180.00  1 180.00  续订 TJ
127 34164 28-164 1006-2440 交通医学 10.00  6 60.00  1 60.00  续订 R
128 40076 44-076 1008-5009 教师博览·原创版中旬刊 8.00  12 96.00  1 96.00  续订 G4
129 38436 38-436 2095-5995 教师教育论坛.高教版 20.00  6 120.00  1 120.00  续订 G4
130 24380 04-380 1001-1633 解剖学杂志 20.00  6 120.00  1 120.00  续订 R
131 38318 38-318 1003-3327 今古传奇(传统版)合订本 30.00  3 90.00  1 90.00  续订 Z
132 41150 46-150 1007-5186 今日文摘 7.00  24 168.00  1 168.00  续订 C
133 23472 82-472 1001-6708 近代史研究 50.00  6 300.00  1 300.00  续订 K
134 48018 64-018 1006-2912 经济问题探索 20.00  12 240.00  1 240.00  续订 F
135 23193 82-193 1009-7473 精神文明导刊V6 18.00  12 216.00  1 216.00  续订 C
136 33117 26-117 1005-7234 颈腰痛杂志 15.00  6 90.00  1 90.00  续订 R
137 22985 80-985 2096-336X 景观设计学Landscape Architecture Frontiers(中英文对照) 68.00  6 408.00  1 408.00  续订 TU
138 36069 34-069 1672-7584 就业与保障 16.50  12 198.00  1 198.00  续订 C
139 30171 18-171 1005-3921 军事文摘 12.00  12 144.00  1 144.00  续订 V
140 41151 46-151 1006-0936 看世界 18.00  26 468.00  1 468.00  续订 C
141 24445 04-445 1005-832X 康复.健康家庭 15.00  12 180.00  1 180.00  续订 R
142 26323 08-323 1009-6027 考试与评价(大学英语教研版)(原大学英语教学与研究) 20.00  6 120.00  1 120.00  续订 G4
143 38118 38-118 1001-7348 科技进步与对策 25.00  24 600.00  1 600.00  续订 G3
144 35056 32-056 1004-7565 口腔材料器械杂志 15.00  4 60.00  1 60.00  续订 TH
145 21424 02-424 1009-3761 口腔颌面修复学杂志 12.00  6 72.00  1 72.00  续订 R
146 24671 04-671 1008-8296 老年医学与保健 15.00  6 90.00  1 90.00  续订 R
147 37283 36-283 1673-1107 理财(市场版) 20.00  12 240.00  1 240.00  续订 F
148 33208 26-208 1003-9244 恋爱.婚姻.家庭(月末) 7.00  12 84.00  1 84.00  续订 G0
149 33058 26-058 1003-9244 恋爱·婚姻·家庭(上半月) 7.00  12 84.00  1 84.00  续订 G0
150 33088 26-088 1003-9244 恋爱·婚姻·家庭(下半月) 7.00  12 84.00  1 84.00  续订 G0
151 21604 02-604 2097-0285 林业科技通讯(原林业实用技术) 15.00  12 180.00  1 180.00  续订 S
152 38146 38-146 2096-7993 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 28.00  12 336.00  1 336.00  续订 R
153 38057 38-057 1001-9324 临床放射学杂志 15.00  12 180.00  1 180.00  续订 R
154 27080 12-080 1001-5256 临床肝胆病杂志 60.00  12 720.00  1 720.00  续订 R
155 38353 38-353 1009-5918 临床急诊杂志 23.00  12 276.00  1 276.00  续订 R
156 38124 38-124 1001-1420 临床泌尿外科杂志 23.00  12 276.00  1 276.00  续订 R
157 33186 26-186 1671-2587 临床输血与检验 20.00  6 120.00  1 120.00  续订 R
158 38184 38-184 1005-6483 临床外科杂志 15.00  12 180.00  1 180.00  续订 R
159 30046 18-046 1002-3429 临床误诊误治 20.00  12 240.00  1 240.00  续订 R
160 38123 38-123 1001-1439 临床心血管病杂志 28.00  12 336.00  1 336.00  续订 R
161 38169 38-169 1004-2806 临床血液学杂志 23.00  6 138.00  1 138.00  续订 R
162 23110 82-110 1672-3384 临床药物治疗杂志 18.00  12 216.00  1 216.00  续订 R
163 21298 02-298 1671-8739 留学生 10.00  24 240.00  1 240.00  续订 C
164 21159 02-159 1000-7253 旅游 15.00  12 180.00  1 180.00  续订 K9
165 32229 24-229 1007-0087 旅游世界 30.00  12 360.00  1 360.00  续订 K
166 24305 04-305 1005-7730 旅游天地 30.00  12 360.00  1 360.00  续订 K
167 23396 82-396 1002-5006 旅游学刊 60.00  12 720.00  1 720.00  续订 K
168 30071 30-071 1004-3292 旅游纵览(上半月) 24.00  12 288.00  1 288.00  续订 K
169 24638 04-638 1674-814X 绿色建筑(原化学建材) 20.00  6 120.00  1 120.00  续订 TU
170 23122 82-122 1672-7789 绿色中国(上半月A版大众版下半月B版财经版) 16.00  24 384.00  1 384.00  续订 S
171 23821 82-821 1004-5961 马克思主义与现实 28.00  6 168.00  1 168.00  续订 A
172 24522 04-522 1005-8273 毛泽东邓小平理论研究 15.00  12 180.00  1 180.00  续订 A
173 34169 28-169 1005-0345 美食 20.00  12 240.00  1 240.00  续订 TS
174 34183 28-183 2095-8730 美食研究(原扬州大学烹饪学报) 15.00  4 60.00  1 60.00  续订 TS
175 21170 02-170 1003-1774 美术 38.00  12 456.00  1 456.00  续订 J
176 26001 08-001 1002-2953 美术大观 36.00  12 432.00  1 432.00  续订 J
177 21228 02-228 1006-8899 美术观察 33.00  12 396.00  1 396.00  续订 J
178 42030 48-030 1002-7416 美术界 20.00  12 240.00  1 240.00  续订 J
179 43115 52-115 1004-8855 美文(上半月) 18.00  12 216.00  1 216.00  续订 I
180 91208 91-208 1539-8080 美中外语(US-China Foreign Language)(英文版) 100.00  12 1200.00  1 1200.00  续订 Z
181 24422 04-422 1674-2354 秘书 25.00  6 150.00  1 150.00  续订 C
182 26200 08-200 1005-3948 民间故事 6.00  12 72.00  1 72.00  续订 I
183 21035 02-035 0540-1151 民间文学 10.00  12 120.00  1 120.00  续订 I
184 24279 80-779 1003-1723 民主与法制 10.00  48 480.00  1 480.00  续订 D
185 21092 02-092 0540-1224 民族画报(汉) 25.00  12 300.00  1 300.00  续订 Z
186 21206 02-206 0257-2850 民族文学 20.00  12 240.00  1 240.00  续订 I
187 23334 82-334 1002-9559 民族文学研究 40.00  6 240.00  1 240.00  续订 I
188 21523 02-523 0256-1891 民族研究 40.00  6 240.00  1 240.00  续订 C
189 37080 36-080 1002-6282 名人传记 12.00  12 144.00  1 144.00  续订 K
190 91221 46-026 1000-0232 南方建筑 50.00  12 600.00  1 600.00  续订 ZTU
191 42102 48-102 1674-5868 南方园艺(原广西园艺) 6.00  6 36.00  1 36.00  续订 S
192 41117 46-117 1004-0641 南风窗 18.00  26 468.00  1 468.00  续订 G2
193 30231 18-231 1006-351X 脑与神经疾病杂志 6.00  12 72.00  1 72.00  续订 R
194 38223 38-223 1007-1024 内科急危重症杂志 12.00  6 72.00  1 72.00  续订 R
195 31121 22-121 1671-9646 农产品加工(上) 8.00  12 96.00  1 96.00  续订 S
196 31019 22-019 1671-9646 农产品加工(下) 8.00  12 96.00  1 96.00  续订 S
197 23223 82-223 1674-8255 农产品质量与安全(原农业质量标准) 15.00  6 90.00  1 90.00  续订 S
198 40031 44-031 1006-9119 农村百事通 10.00  12 120.00  1 120.00  续订 S
199 47154 62-154 1003-7470 农村经济 20.00  12 240.00  1 240.00  续订 F
200 42006 48-006 1002-3542 农村新技术 5.00  12 60.00  1 60.00  续订 S
201 49029 66-029 1004-8421 农技服务 15.00  12 180.00  1 180.00  续订 S
202 21602 02-602 1000-6400 农业科技通讯 25.00  12 300.00  1 300.00  续订 S
203 22696 80-696 1674-4438 烹饪艺术家X92 30.00  12 360.00  1 360.00  续订 TS
204 47106 62-106 1673-081X 汽车博览 20.00  12 240.00  1 240.00  续订 U
205 39022 42-022 1003-8639 汽车电器 15.00  12 180.00  1 180.00  续订 TM
206 22263 80-263 2095-9044 汽车工艺师(原现代零部件) 20.00  12 240.00  1 240.00  续订 TH
207 38343 38-343 1005-2550 汽车科技 15.00  6 90.00  1 90.00  续订 U
208 23275 82-275 1008-3170 汽车维修与保养 20.00  12 240.00  1 240.00  续订 U
209 23445 82-445 1004-2830 汽车与驾驶维修 20.00  12 240.00  1 240.00  续订 U
210 21875 02-875 1000-6796 汽车之友 40.00  12 480.00  1 480.00  续订
211 22409 80-409 2095-1892 汽车纵横 20.00  12 240.00  1 240.00  续订 TH
212 23066 82-066 1672-6502 青春期健康 20.00  24 480.00  1 480.00  续订 R
213 36044 34-044 1004-4558 青年博览 8.00  24 192.00  1 192.00  续订 GO
214 49002 66-002 1002-6835 青年时代 10.00  12 120.00  1 120.00  续订 G0
215 21899 02-899 1003-0573 青年文学 20.00  12 240.00  1 240.00  续订 I
216 28026 14-026 1002-2139 青年文学家 25.00  36 900.00  1 900.00  续订 I
217 21301 02-301 1003-0565 青年文摘 8.00  24 192.00  1 192.00  续订 C
218 23436 82-436 1000-7490 情报理论与实践 40.00  12 480.00  1 480.00  续订 G3
219 21371 02-371 1002-4980 求是(汉) 11.00  24 264.00  1 264.00  续订 D
220 21005 02-005 0448-9365 人民教育 18.00  24 432.00  1 432.00  续订 G4
221 21004 02-004 0258-8218 人民文学 20.00  12 240.00  1 240.00  续订 I
222 41138 46-138 1005-3581 人之初 10.00  12 120.00  1 120.00  续订 R
223 22466 80-466 1009-8275 瑞丽.服饰美容 30.00  12 360.00  1 360.00  续订 G0
224 21546 02-546 1003-109X 三月风 9.50  12 114.00  1 114.00  续订 C
225 30085 18-085 1003-6652 散文百家 8.00  12 96.00  1 96.00  续订 I
226 49066 66-066 1008-0457 山地农业生物学报 25.00  6 150.00  1 150.00  续订 S
227 49161 66-161 1002-1272 杉乡文学 20.00  6 120.00  1 120.00  续订 Z
228 52012 78-012 1008-1313 商界 20.00  12 240.00  1 240.00  续订 F
229 24580 04-580 1672-9358 上海翻译 25.00  6 150.00  1 150.00  续订 H
230 41041 46-041 1004-7875 少男少女 10.00  24 240.00  1 240.00  续订 C
231 23353 82-353 1009-6574 神经疾病与精神卫生 15.00  12 180.00  1 180.00  续订 R
232 40132 44-132 1006-5466 审计与理财 8.00  12 96.00  1 96.00  续订 F
233 34237 28-237 1006-298X 肾脏病与透析肾移植 10.00  6 60.00  1 60.00  续订 R
234 21815 02-815 1673-0437 生命世界(原植物杂志) 18.00  12 216.00  1 216.00  续订 Q
235 33050 26-050 2095-1736 生物学杂志 15.00  6 90.00  1 90.00  续订 Q
236 70921 70-921 2095-8374 诗词月刊(原文存阅刊.诗词月刊) 12.00  12 144.00  1 144.00  续订 G1
237 38393 38-393 1672-9668 时代汽车 30.00  12 360.00  1 360.00  续订 TH
238 21701 02-701 1673-0828 时尚芭莎 30.00  12 360.00  1 360.00  续订 G0
239 23820 82-820 1671-9700 时尚旅游 30.00  12 360.00  1 360.00  续订 K
240 38168 38-168 1008-0805 时珍国医国药 15.00  12 180.00  1 180.00  续订 R
241 40119 44-119 1009-8194 实用临床医学 20.00  6 120.00  1 120.00  续订 R
242 21946 02-946 1674-1293 实用皮肤病学杂志 15.00  6 90.00  1 90.00  续订 R
243 31195 22-195 1009-6817 实用医学影像杂志 20.00  6 120.00  1 120.00  续订 R
244 41044 46-044 1006-5725 实用医学杂志 10.00  24 240.00  1 240.00  续订 R
245 21160 02-160 1003-0271 世界博览 12.00  24 288.00  1 288.00  续订 Z
246 21191 02-191 1002-4832 世界建筑 45.00  12 540.00  1 540.00  续订 TU
247 23130 82-130 1002-4433 世界农业 28.00  12 336.00  1 336.00  续订 S
248 21080 02-080 0583-0176 世界知识 12.00  24 288.00  1 288.00  续订 D
249 44011 54-011 1006-6039 视野 9.00  24 216.00  1 216.00  续订 G2
250 34141 28-141 1005-7374 室内设计与装修 42.00  12 504.00  1 504.00  续订 TS
251 24007 04-007 0583-1288 收获 30.00  6 180.00  1 180.00  续订 I
252 22393 80-393 1672-7274 数字通信世界 30.00  12 360.00  1 360.00  续订 TN
253 22414 80-414 1673-2286 数字图书馆论坛 48.00  12 576.00  1 576.00  续订 G2
254 30096 18-096 1006-3587 思维与智慧 7.00  24 168.00  1 168.00  续订 B
255 28085 14-085 1672-9749 思想政治教育研究 20.00  6 120.00  1 120.00  续订 G4
256 21168 02-168 1009-6205 太空探索 15.00  12 180.00  1 180.00  续订 V
257 24496 04-496 1004-2229 探索与争鸣 38.00  12 456.00  1 456.00  续订 C
258 38350 38-350 1009-9131 特别关注 10.00  12 120.00  1 120.00  续订 Z
259 38167 38-167 2095-6851 特别健康(原家庭保健) 10.00  12 120.00  1 120.00  续订 R
260 27183 27-183 1001-4713 特种经济动植物 35.00  12 420.00  1 420.00  续订 S
261 21432 02-432 1002-3259 体育博览 20.00  12 240.00  1 240.00  续订 G8
262 21352 02-352 0493-2285 天文爱好者 22.00  12 264.00  1 264.00  续订 P
263 26379 08-379 天下奇闻 8.00  12 96.00  1 96.00  续订 F
264 35232 32-232 1674-9022 天下网商 30.00  12 360.00  1 360.00  续订 F
265 39103 42-103 1002-1558 图书馆 35.00  12 420.00  1 420.00  续订 G2
266 27205 12-205 1001-0424 图书馆学研究 25.00  12 300.00  1 300.00  续订 G2
267 24378 04-378 1001-5795 外语电化教学 19.00  6 114.00  1 114.00  续订 G4
268 21130 02-130 1000-0429 外语教学与研究 32.00  6 192.00  1 192.00  续订 G4
269 26022 08-022 1004-6038 外语与外语教学 15.00  6 90.00  1 90.00  续订 H
270 21741 02-741 1009-6833 网络安全技术与应用 30.00  12 360.00  1 360.00  续订 TP
271 21304 02-304 2095-347X 网络新媒体技术(原微计算机应用) 13.00  6 78.00  1 78.00  续订 TP
272 24506 04-506 1007-757X 微型电脑应用 14.00  12 168.00  1 168.00  续订 TP
273 44085 54-085 1671-1246 卫生职业教育 10.00  24 240.00  1 240.00  续订 R
274 43074 52-074 1000-7954 文博 16.50  6 99.00  1 99.00  续订 K
275 39371 42-371 1672-8653 文史博览.人物 11.00  12 132.00  1 132.00  续订 K
276 49057 66-057 1671-2145 文史天地 12.00  12 144.00  1 144.00  续订 K
277 32004 24-004 0511-4721 文史哲 50.00  6 300.00  1 300.00  续订 C
278 21026 02-026 0511-4683 文学评论 52.00  6 312.00  1 312.00  续订 I
279 43253 52-253 2095-1302 物联网技术 20.00  12 240.00  1 240.00  续订 TP
280 49025 66-025 1002-6886 现代机械 12.00  6 72.00  1 72.00  续订 TH
281 24410 04-410 1000-4300 现代家庭 8.00  12 96.00  1 96.00  续订 C
282 72854 12-540 1009-5349 现代交际(学术版) 20.00  12 240.00  1 240.00  续订 C
283 24319 04-319 1001-2478 现代免疫学 11.00  6 66.00  1 66.00  续订 R
284 41070 46-070 1003-6105 现代外语 15.00  6 90.00  1 90.00  续订 H
285 27133 12-133 1009-2994 现代营销.信息版 50.00  12 600.00  1 600.00  续订 F
286 40114 44-114 1006-4958 现代园艺(上综合版·下园林版) 15.50  24 372.00  1 372.00  续订 S
287 30014 18-016 1673-8497 现代阅读 12.00  12 144.00  1 144.00  续订 G2
288 41267 46-267 1000-7660 现代哲学 18.00  6 108.00  1 108.00  续订 B
289 41196 46-196 1003-9007 现代装饰(双月出版) 49.00  6 294.00  1 294.00  续订 TS
290 21210 02-210 0257-5604 小说选刊 20.00  12 240.00  1 240.00  续订 I
291 27115 12-115 1002-3399 小说月刊 8.00  12 96.00  1 96.00  续订 I
292 31129 22-129 1673-1662 校园心理 20.00  6 120.00  1 120.00  续订 R
293 21913 02-913 1001-4918 心理发展与教育 20.00  6 120.00  1 120.00  续订 B
294 24317 04-317 1671-6981 心理科学 30.00  6 180.00  1 180.00  续订 B
295 23582 82-582 1005-7064 心理与健康 25.00  12 300.00  1 300.00  续订 R
296 25178 06-178 1672-0628 心理与行为研究 15.00  6 90.00  1 90.00  续订 B
297 36083 34-083 1008-0074 心血管康复医学杂志 20.00  6 120.00  1 120.00  续订 R
298 21241 02-241 0441-3679 新体育 20.00  12 240.00  1 240.00  续订 G8
299 21673 02-673 1002-2295 新闻与写作 12.00  12 144.00  1 144.00  续订 G2
300 35057 32-057 1001-702X 新型建筑材料 8.00  12 96.00  1 96.00  续订 TU
301 41033 46-033 0253-9802 新医学 20.00  12 240.00  1 240.00  续订 R
302 22188 80-188 2095-1655 新阅读 25.00  12 300.00  1 300.00  续订 C
303 41038 46-038 0256-7415 新中医 25.00  24 600.00  1 600.00  续订 R
304 24688 04-688 1671-1122 信息网络安全 20.00  12 240.00  1 240.00  续订 TN
305 38099 38-099 1003-4196 幸福.婚姻 8.00  12 96.00  1 96.00  续订 C
306 21150 02-150 1000-4130 学前教育(幼教版) 10.00  12 120.00  1 120.00  续订 G4
307 28166 14-166 1000-8284 学术交流 30.00  12 360.00  1 360.00  续订 C
308 21932 02-909 2095-3461 学术前沿(原人民论坛.学术前沿) 40.00  24 960.00  1 960.00  续订 C
309 38315 38-315 1000-6915 岩石力学与工程学报(中文版) 60.00  12 720.00  1 720.00  续订 O
310 81150 82-947 1000-0569 岩石学报 280.00  12 3360.00  1 3360.00  续订 P
311 38383 38-383 1000-7598 岩土力学 63.00  12 756.00  1 756.00  续订 O
312 27061 12-061 1006-4699 演讲与口才.成人版 6.00  24 144.00  1 144.00  续订 C
313 24641 04-641 1009-2390 咬文嚼字 7.00  12 84.00  1 84.00  续订 H
