至目前,图书馆藏书近49万余册,馆藏资源与本学院专业相适应、具有较强的专业性与职教特色。馆舍分为医学类、文学类、农牧林类、旅游财经类、建筑类和期刊类等藏借阅室,详细馆藏情况如下:
纸本图书馆藏分布:
楼层及 馆室 | 服务 窗口 | 资源类型 | 分布区域 | 图书类型 | 服务 类型 | 备注 |
6F 综合阅览室 | 6楼 服务台 | 期刊 | 现刊阅览区 | 当年期刊 | 仅阅览 | |
604过刊室 | 往年期刊 | 可借阅 | ||||
报纸 | 报纸阅览区 | 当年报纸 | 仅阅览 | |||
602及603室 报纸储藏室 | 往年报纸 | |||||
图书 | 民族文献特藏区 | 综合 | 可借阅 | |||
图书阅览区 | 综合 | 可借阅 | ||||
新书推荐区 | 综合 | 可借阅 | ||||
7F 藏借阅室1 | 7楼 服务台 | 图书 | 医学区 | R医药、卫生 | 可借阅 | |
社会科学1区 | A马克思主义、列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论 B哲学、宗教 C社会科学总论 D 政治、法律 E 军事 | 可借阅 | ||||
8F 藏借阅室2 | 8楼 服务台 | 图书 | 文学区 | I文学 | 可借阅 | |
社会科学2区 | G 文化、科学、教育、体育 H语言、文字 J 艺术 | 可借阅 | ||||
9F 藏借阅室3 | 9楼 服务台 | 图书 | 经济区 | F经济 | 可借阅 | |
历史地理区 | K历史、地理 | 可借阅 | ||||
自然科学区 | N自然科学总论 O数理科学和化学 P天文学、地球科学 Q生物科学 S农业科学 T工业技术 U交通运输 V航空、航天 X环境科学、安全科学 Z综合性图书 | 可借阅 | ||||
10F 藏借阅室4 | 9楼 服务台 | 图书 | 1003室 复本区 | 各类图书复本 22年采购图书( I 文学 复本) 24年采购图书(复本) | 可借阅 | |
1004室 教参区 | 教参 | 可借阅 | ||||
图书期刊 | 大厅 捐赠图书区 | 捐赠图书及期刊 | 仅阅览 | |||
11F | 9楼服务台 | 图书 | 1101室 旧书室1 | S、T类复本 各类旧书 | 不借阅 | |
1103室 旧书室2 | 各类旧书 | |||||
1104室 复本室2 | ABCDEFGHIJKNOPQRUVXZ类 图书复本 | 可外借 | ||||
一楼 | 总服务台 | 听读 | 大厅左侧 | 优谷朗读亭 | 总服务台负责纸质书刊借还办理 | |
电子书 | 大厅右侧 | 歌德电子书 | 扫码借阅 | |||
6-8楼 | 6-8楼 服务台 | 数字资源 | 电子资源阅览区 (公用电脑) | 详见图书馆网站/数字资源导航http://lib.qdnpt.edu.cn/zydh/sjk |
终审 :图书馆