图书馆 2020年期刊清单 | |||||||
序号 | 报刊代号 | 杂志名称 | 刊期 | 份数 | 单价(元) | 起止日期 | 备注 |
1 | 38-373 | 《今古传奇》纪实 | 双月刊 | 1 | 15.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
2 | 46-6 | 奥秘 | 月刊 | 1 | 12.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
3 | 22-107 | 白血病.淋巴瘤 | 月刊 | 1 | 6.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
4 | 2-276 | 百科知识 | 半月刊 | 1 | 10.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
5 | 2-510 | 半月谈 | 半月刊 | 1 | 3.50 | 20.0101-12.31 | 续订 |
6 | 2-278 | 兵器知识 | 月刊 | 1 | 15.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
7 | 80-508 | 财会学习 | 半月刊 | 1 | 20.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
8 | 38-200 | 财会月刊(合订本) | 月刊 | 1 | 24.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
9 | 2-881 | 财务与会计 | 半月刊 | 1 | 15.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
10 | 52-283 | 餐饮世界 | 月刊 | 1 | 25.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
11 | 28-247 | 肠外与肠内营养 | 双月刊 | 1 | 12.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
12 | 14-2 | 成才之路 | 旬刊 | 1 | 12.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
13 | 82-453 | 畜牧兽医学报 | 月刊 | 1 | 50.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
14 | 36-319 | 传奇故事百家国学讲坛(蓝版) | 月刊 | 1 | 8.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
15 | 2-855 | 磁共振成像 | 月刊 | 1 | 16.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
16 | 2-537 | 大数据 | 双月刊 | 1 | 35.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
17 | 66-91 | 大数据时代 | 月刊 | 1 | 30.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
18 | 82-692 | 大学图书馆学报 | 双月刊 | 1 | 50.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
19 | 66-19 | 大众科学 | 月刊 | 1 | 10.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
20 | 4-469 | 大众心理学 | 月刊 | 1 | 7.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
21 | 4-11 | 大众医学 | 月刊 | 1 | 10.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
22 | 66-78 | 当代贵州 | 周刊 | 1 | 8.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
23 | 52-34 | 当代教师教育 | 季刊 | 1 | 12.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
24 | 8-54 | 党史纵横 | 月刊 | 1 | 8.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
25 | 82-512 | 电脑爱好者 | 半月刊 | 1 | 15.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
26 | 2-422 | 动物学杂志 | 双月刊 | 1 | 90.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
27 | 54-17 | 读者 | 半月刊 | 1 | 8.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
28 | 2-880 | 法律与生活 | 半月刊 | 1 | 8.50 | 20.0101-12.31 | 续订 |
29 | 32-107 | 肝胆胰外科杂志 | 月刊 | 1 | 10.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
30 | 42-231 | 高校图书馆工作 | 双月刊 | 1 | 20.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
31 | 14-229 | 格言(上半月) | 月刊 | 1 | 8.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
32 | 14-230 | 格言(下半月) | 月刊 | 1 | 8.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
33 | 66-58 | 贵州畜牧兽医 | 双月刊 | 1 | 9.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
34 | 66-35 | 贵州民族研究 | 月刊 | 1 | 20.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
35 | 66-8 | 贵州医药 | 月刊 | 1 | 12.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
36 | 4-268 | 国际骨科学杂志 | 双月刊 | 1 | 12.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
37 | 62-19 | 国际口腔医学杂志 | 双月刊 | 1 | 15.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
38 | 18-86 | 国际生物医学工程杂志 | 双月刊 | 1 | 20.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
39 | 14-55 | 国际遗传学杂志 | 双月刊 | 1 | 15.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
40 | 8-220 | 果树实用技术与信息 | 月刊 | 1 | 3.80 | 20.0101-12.31 | 续订 |
41 | 48-45 | 海外星云 | 半月刊 | 1 | 9.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
42 | 82-876 | 互联网周刊 | 半月刊 | 1 | 15.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
43 | 82-926 | 护理管理杂志 | 月刊 | 1 | 9.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
44 | 62-162 | 华西口腔医学杂志 | 双月刊 | 1 | 18.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
45 | 8-258 | 环境保护与循环经济 | 月刊 | 1 | 14.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
46 | 2-821 | 环境科学 | 月刊 | 1 | 160.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
47 | 14-58 | 环境科学与管理 | 月刊 | 1 | 22.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
48 | 6-221 | 环境与健康杂志 | 月刊 | 1 | 12.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
49 | 2-511 | 环球 | 双周刊 | 1 | 10.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
50 | 82-235 | 环球财经 | 月刊 | 1 | 30.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
51 | 32-68 | 机电工程 | 月刊 | 1 | 18.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
52 | 4—565 | 机电一体化 | 双月刊 | 1 | 18.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
53 | 52-193 | 机械科学与技术 | 月刊 | 1 | 20.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
54 | 28-220 | 机械设计与制造工程 | 月刊 | 1 | 12.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
55 | 82-358 | 基础医学与临床 | 月刊 | 1 | 25.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
56 | 4-750 | 脊柱外科杂志 | 双月刊 | 1 | 28.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
57 | 4-379 | 计算机应用与软件 | 月刊 | 1 | 45.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
58 | 82-340 | 家电维修 | 月刊 | 1 | 8.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
59 | 46-23 | 家庭 | 半月刊 | 1 | 8.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
60 | 46-126 | 家庭医生 | 半月刊 | 1 | 6.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
61 | 4-682 | 家庭用药 | 月刊 | 1 | 10.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
62 | 4-781 | 建设监理 | 月刊 | 1 | 15.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
63 | 2-754 | 建筑技术 | 月刊 | 1 | 10.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
64 | 82-680 | 建筑技艺 | 月刊 | 1 | 32.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
65 | 2-219 | 建筑经济 | 月刊 | 1 | 20.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
66 | 8-257 | 建筑设计管理 | 月刊 | 1 | 35.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
67 | 4-431 | 建筑施工 | 月刊 | 1 | 18.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
68 | 8-84 | 建筑细部(中英文) | 双月刊 | 1 | 68.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
69 | 2-192 | 建筑学报 | 月刊 | 1 | 46.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
70 | 28-377 | 建筑与文化 | 月刊 | 1 | 45.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
71 | 2-189 | 建筑知识 | 月刊 | 1 | 86.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
72 | 82-531 | 健康世界 | 月刊 | 1 | 15.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
73 | 36-261 | 舰载武器(彩版) | 月刊 | 1 | 15.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
74 | 28-164 | 交通医学 | 双月刊 | 1 | 10.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
75 | 44-76 | 教师博览.原创版 | 月刊 | 1 | 8.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
76 | 38-436 | 教师教育论坛.高教版 | 双月刊 | 1 | 15.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
77 | 4-380 | 解剖学杂志 | 双月刊 | 1 | 20.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
78 | 26-117 | 颈腰痛杂志 | 双月刊 | 1 | 15.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
79 | 34-69 | 就业与保障 | 半月刊 | 1 | 12.50 | 20.0101-12.31 | 续订 |
80 | 46-151 | 看世界 | 周刊 | 1 | 15.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
81 | 4-445 | 康复.健康家庭 | 月刊 | 1 | 15.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
82 | 8-323 | 考试与评价.大学英语教学与研究 | 双月刊 | 1 | 12.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
83 | 38-118 | 科技进步与对策 | 半月刊 | 1 | 25.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
84 | 32-56 | 口腔材料器械杂志 | 季刊 | 1 | 10.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
85 | 2-424 | 口腔颌面修复学杂志 | 双月刊 | 1 | 10.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
86 | 4-671 | 老年医学与保健 | 双月刊 | 1 | 10.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
87 | 36-283 | 理财市场 | 月刊 | 1 | 20.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
88 | 66-67 | 理论与当代 | 月刊 | 1 | 6.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
89 | 2-604 | 林业科技通讯 | 月刊 | 1 | 15.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
90 | 38-146 | 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 | 月刊 | 1 | 28.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
91 | 38-57 | 临床放射学杂志 | 月刊 | 1 | 15.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
92 | 12-80 | 临床肝胆病杂志 | 月刊 | 1 | 35.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
93 | 38-353 | 临床急诊杂志 | 月刊 | 1 | 23.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
94 | 38-124 | 临床泌尿外科杂志 | 月刊 | 1 | 23.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
95 | 26-186 | 临床输血与检验 | 双月刊 | 1 | 12.50 | 20.0101-12.31 | 续订 |
96 | 38-184 | 临床外科杂志 | 月刊 | 1 | 10.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
97 | 18-46 | 临床误诊误治 | 月刊 | 1 | 20.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
98 | 38-123 | 临床心血管病杂志 | 月刊 | 1 | 28.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
99 | 38-169 | 临床血液学杂志 | 双月刊 | 1 | 23.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
100 | 82-110 | 临床药物治疗杂志 | 月刊 | 1 | 18.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
101 | 2-159 | 旅游 | 月刊 | 1 | 15.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
102 | 24-229 | 旅游世界 | 月刊 | 1 | 30.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
103 | 4-305 | 旅游天地 | 月刊 | 1 | 20.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
104 | 82-396 | 旅游学刊 | 月刊 | 1 | 40.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
105 | 18-71 | 旅游纵览 | 月刊 | 1 | 24.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
106 | 4-638 | 绿色建筑 | 双月刊 | 1 | 18.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
107 | 4-522 | 毛泽东邓小平理论研究 | 月刊 | 1 | 15.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
108 | 2-170 | 美术 | 月刊 | 1 | 38.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
109 | 8-1 | 美术大观 | 月刊 | 1 | 36.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
110 | 2-228 | 美术观察 | 月刊 | 1 | 33.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
111 | 48-30 | 美术界 | 月刊 | 1 | 20.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
112 | 4-422 | 秘书 | 双月刊 | 1 | 25.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
113 | 8-200 | 民间故事 | 月刊 | 1 | 6.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
114 | 80-779 | 民主与法制 | 周刊 | 1 | 6.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
115 | 36-80 | 名人传记 | 月刊 | 1 | 10.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
116 | 46-117 | 南风窗 | 周刊 | 1 | 15.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
117 | 18-231 | 脑与神经疾病杂志 | 月刊 | 1 | 6.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
118 | 38-223 | 内科急危重症杂志 | 双月刊 | 1 | 12.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
119 | 2-602 | 农业科技通讯 | 月刊 | 1 | 20.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
120 | 8-77 | 奇闻怪事 | 月刊 | 1 | 10.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
121 | 62-106 | 汽车博览 | 月刊 | 1 | 20.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
122 | 42-22 | 汽车电器 | 月刊 | 1 | 15.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
123 | 80-263 | 汽车工艺师 | 月刊 | 1 | 20.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
124 | 38-343 | 汽车科技 | 双月刊 | 1 | 15.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
125 | 82-275 | 汽车维修与保养 | 月刊 | 1 | 15.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
126 | 82-445 | 汽车与驾驶维修(维修版) | 月刊 | 1 | 15.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
127 | 2-875 | 汽车之友 | 半月刊 | 1 | 20.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
128 | 80-409 | 汽车纵横 | 月刊 | 1 | 20.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
129 | 2-911 | 墙材革新与建筑节能 | 月刊 | 1 | 30.00 | 20.0701-12.31 | 续订 |
130 | 82-66 | 青春期健康 | 月刊 | 1 | 20.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
131 | 2-301 | 青年文摘 | 半月刊 | 1 | 5.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
132 | 2-371 | 求是 | 半月刊 | 1 | 11.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
133 | 2-5 | 人民教育 | 半月刊 | 1 | 16.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
134 | 46-138 | 人之初 | 月刊 | 1 | 10.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
135 | 80-466 | 瑞丽服饰美容 | 月刊 | 1 | 20.00 | 20.0201-12.31 | 续订 |
136 | 66-161 | 杉乡文学 | 月刊 | 1 | 10.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
137 | 78-12 | 商界 | 月刊 | 1 | 15.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
138 | 46-41 | 少男少女 | 半月刊 | 1 | 10.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
139 | 82-353 | 神经疾病与精神卫生 | 月刊 | 1 | 15.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
140 | 28-237 | 肾脏病与透析肾移植 | 双月刊 | 1 | 10.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
141 | 2-815 | 生命世界 | 月刊 | 1 | 18.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
142 | 26-50 | 生物学杂志 | 双月刊 | 1 | 15.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
143 | 38-393 | 时代汽车 | 月刊 | 1 | 30.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
144 | 2-701 | 时尚芭莎 | 半月刊 | 1 | 10.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
145 | 82-820 | 时尚旅游 | 月刊 | 1 | 20.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
146 | 44-119 | 实用临床医学 | 月刊 | 1 | 20.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
147 | 2-946 | 实用皮肤病学杂志 | 双月刊 | 1 | 15.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
148 | 18-336 | 实用疼痛学杂志 | 双月刊 | 1 | 15.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
149 | 46-44 | 实用医学杂志 | 半月刊 | 1 | 10.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
150 | 6-46 | 食品与健康 | 月刊 | 1 | 8.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
151 | 2-160 | 世界博览 | 半月刊 | 1 | 12.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
152 | 2-191 | 世界建筑 | 月刊 | 1 | 40.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
153 | 54-11 | 视野 | 半月刊 | 1 | 8.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
154 | 28-141 | 室内设计与装修 | 月刊 | 1 | 35.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
155 | 80-393 | 数字通信世界 | 月刊 | 1 | 15.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
156 | 18-96 | 思维与智慧 | 半月刊 | 1 | 7.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
157 | 14-85 | 思想政治教育研究 | 双月刊 | 1 | 20.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
158 | 38-350 | 特别关注 | 月刊 | 1 | 8.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
159 | 38-167 | 特别健康 | 月刊 | 1 | 10.00 | 20.0201-12.31 | 续订 |
160 | 2-432 | 体育博览 | 月刊 | 1 | 20.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
161 | 2-352 | 天文爱好者 | 月刊 | 1 | 22.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
162 | 32-232 | 天下网商 | 月刊 | 1 | 30.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
163 | 12-205 | 图书馆学研究 | 半月刊 | 1 | 25.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
164 | 2-741 | 网络安全技术与应用 | 月刊 | 1 | 30.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
165 | 2-304 | 网络新媒体技术 | 双月刊 | 1 | 13.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
166 | 4-506 | 微型电脑应用 | 月刊 | 1 | 14.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
167 | 54-85 | 卫生职业教育 | 半月刊 | 1 | 10.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
168 | 4-624 | 胃肠病学 | 月刊 | 1 | 15.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
169 | 66-57 | 文史天地 | 月刊 | 1 | 10.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
170 | 2-26 | 文学评论 | 双月刊 | 1 | 52.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
171 | 42-214 | 文学天地 | 半月刊 | 1 | 10.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
172 | 52-253 | 物联网技术 | 月刊 | 1 | 20.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
173 | 4-410 | 现代家庭 | 月刊 | 1 | 8.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
174 | 4-319 | 现代免疫学 | 双月刊 | 1 | 11.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
175 | 46-196 | 现代装饰 | 月刊 | 1 | 49.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
176 | 2-608 | 销售与管理 | 月刊 | 1 | 50.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
177 | 2-210 | 小说选刊 | 月刊 | 1 | 15.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
178 | 12-115 | 小说月刊 | 月刊 | 1 | 8.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
179 | 22-129 | 校园心理 | 双月刊 | 1 | 5.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
180 | 2-913 | 心理发展与教育 | 双月刊 | 1 | 20.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
181 | 82-582 | 心理与健康 | 月刊 | 1 | 20.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
182 | 34-83 | 心血管康复医学杂志 | 双月刊 | 1 | 20.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
183 | 2-241 | 新体育 | 月刊 | 1 | 18.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
184 | 2-673 | 新闻与写作 | 月刊 | 1 | 12.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
185 | 32-57 | 新型建筑材料 | 月刊 | 1 | 8.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
186 | 46-33 | 新医学 | 月刊 | 1 | 20.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
187 | 46-38 | 新中医 | 半月刊 | 1 | 25.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
188 | 38-99 | 幸福.婚姻 | 月刊 | 1 | 8.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
189 | 2-150 | 学前教育幼教版 | 月刊 | 1 | 10.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
190 | 12-61 | 演讲与口才.成人版 | 半月刊 | 1 | 5.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
191 | 4-641 | 咬文嚼字 | 月刊 | 1 | 6.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
192 | 2-420 | 药物不良反应杂志 | 月刊 | 1 | 25.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
193 | 38-227 | 医学与社会 | 月刊 | 1 | 18.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
194 | 18-187 | 疑难病杂志 | 月刊 | 1 | 12.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
195 | 82-273 | 艺术与设计 | 月刊 | 1 | 38.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
196 | 28-52 | 译林 | 双月刊 | 1 | 20.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
197 | 82-506 | 英语沙龙 | 月刊 | 1 | 15.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
198 | 12-59 | 应用写作 | 月刊 | 1 | 8.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
199 | 32-83 | 幽默大师 | 月刊 | 1 | 10.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
200 | 12-95 | 幽默与笑话(成人.上半月) | 月刊 | 1 | 6.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
201 | 22-7 | 语文研究 | 季刊 | 1 | 6.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
202 | 4-396 | 园林 | 月刊 | 1 | 25.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
203 | 82–471 | 园艺学报 | 月刊 | 1 | 55.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
204 | 66-165 | 原生态民族文化学刊 | 双月刊 | 1 | 18.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
205 | 12-130 | 杂文选刊 | 月刊 | 1 | 6.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
206 | 38-359 | 真情 | 月刊 | 1 | 10.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
207 | 82-882 | 诊断病理学杂志 | 月刊 | 1 | 17.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
208 | 2-280 | 知识就是力量 | 月刊 | 1 | 25.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
209 | 38-132 | 知音.上半月版 | 月刊 | 1 | 8.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
210 | 38-133 | 知音.下半月版 | 月刊 | 1 | 8.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
211 | 2-416 | 职业 | 旬刊 | 1 | 15.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
212 | 2-967 | 植物学报 | 双月刊 | 1 | 100.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
213 | 82-246 | 智能建筑 | 月刊 | 1 | 30.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
214 | 4-575 | 中国癌症杂志 | 月刊 | 1 | 15.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
215 | 4-560 | 中国比较文学 | 季刊 | 1 | 24.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
216 | 80-109 | 中国病案 | 月刊 | 1 | 15.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
217 | 2-215 | 中国畜牧兽医 | 月刊 | 1 | 25.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
218 | 82-147 | 中国畜牧杂志 | 月刊 | 1 | 35.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
219 | 82-631 | 中国大学生就业 | 半月刊 | 1 | 8.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
220 | 80-248 | 中国妇产科临床杂志 | 双月刊 | 1 | 25.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
221 | 18-77 | 中国妇幼卫生杂志 | 双月刊 | 1 | 16.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
222 | 8-204 | 中国公共卫生 | 月刊 | 1 | 12.50 | 20.0101-12.31 | 续订 |
223 | 38-159 | 中国故事.纪实版 | 月刊 | 1 | 20.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
224 | 4-408 | 中国广告 | 月刊 | 1 | 20.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
225 | 2-806 | 中国国家地理 | 月刊 | 1 | 30.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
226 | 2-794 | 中国花卉园艺 | 半月刊 | 1 | 10.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
227 | 80-520 | 中国急救复苏与灾害医学杂志 | 月刊 | 1 | 15.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
228 | 14-75 | 中国急救医学 | 月刊 | 1 | 12.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
229 | 4-362 | 中国寄生虫学与寄生虫病杂志 | 双月刊 | 1 | 50.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
230 | 2-43 | 中国建材 | 月刊 | 1 | 20.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
231 | 2-491 | 中国建材科技 | 双月刊 | 1 | 20.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
232 | 82-35 | 中国康复理论与实践 | 月刊 | 1 | 30.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
233 | 82-211 | 中国口腔医学继续教育 | 双月刊 | 1 | 30.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
234 | 42-122 | 中国临床心理学杂志 | 双月刊 | 1 | 20.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
235 | 2-48 | 中国临床医生杂志 | 月刊 | 1 | 10.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
236 | 6-48 | 中国漫画 | 月刊 | 1 | 15.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
237 | 6-71 | 中国慢性病预防与控制 | 月刊 | 1 | 10.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
238 | 82-695 | 中国民间疗法 | 半月刊 | 1 | 19.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
239 | 4-484 | 中国男科学杂志 | 双月刊 | 1 | 20.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
240 | 80-155 | 中国脑血管病杂志 | 月刊 | 1 | 16.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
241 | 26-53 | 中国农村卫生事业管理 | 月刊 | 1 | 10.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
242 | 2-138 | 中国农业科学 | 半月刊 | 1 | 49.50 | 20.0101-12.31 | 续订 |
243 | 2-39 | 中国青年 | 半月刊 | 1 | 12.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
244 | 80-358 | 中国社区医师 | 旬刊 | 1 | 20.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
245 | 82-673 | 中国生物工程杂志 | 月刊 | 1 | 100.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
246 | 8-171 | 中国实用儿科杂志 | 月刊 | 1 | 13.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
247 | 8-88 | 中国实用护理杂志 | 旬刊 | 1 | 18.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
248 | 8-222 | 中国实用乡村医生杂志 | 月刊 | 1 | 9.60 | 20.0101-12.31 | 续订 |
249 | 2-924 | 中国兽药杂志 | 月刊 | 1 | 12.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
250 | 2-408 | 中国图书馆学报 | 双月刊 | 1 | 32.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
251 | 2-658 | 中国卫生人才 | 月刊 | 1 | 20.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
252 | 82-76 | 中国乡村医药 | 半月刊 | 1 | 8.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
253 | 28-163 | 中国校医 | 月刊 | 1 | 10.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
254 | 82-676 | 中国信息技术教育 | 半月刊 | 1 | 20.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
255 | 6-270 | 中国循证心血管医学杂志 | 月刊 | 1 | 20.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
256 | 4-705 | 中国眼耳鼻喉科杂志 | 双月刊 | 1 | 10.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
257 | 82-140 | 中国药理学与毒理学杂志 | 月刊 | 1 | 20.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
258 | 2-509 | 中国药品标准 | 双月刊 | 1 | 12.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
259 | 38-325 | 中国药师 | 月刊 | 1 | 28.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
260 | 80-929 | 中国药物经济学 | 月刊 | 1 | 26.80 | 20.0101-12.31 | 续订 |
261 | 82-768 | 中国药物滥用防治杂志 | 双月刊 | 1 | 18.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
262 | 2-232 | 中国药学杂志 | 半月刊 | 1 | 30.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
263 | 2-49 | 中国医刊 | 月刊 | 1 | 15.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
264 | 4-242 | 中国医疗器械杂志 | 双月刊 | 1 | 22.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
265 | 42-141 | 中国医师杂志 | 月刊 | 1 | 20.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
266 | 80-528 | 中国医药 | 月刊 | 1 | 18.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
267 | 14-70 | 中国预防兽医学报 | 月刊 | 1 | 15.00 | 20.0101-12.31 | 续订 |
